BARÈME D’HONORAIRES DE VENTE Honoraires à la charge de l’Acquéreur (T.V.A incluse) au 08/12/2022
Montant de la transaction | Honoraires | Montant de la transaction | Honoraires |
Jusqu’à 49 900 € | 4 000,00 € | De 180 000 à 209 000 € | 10 000,00 € |
De 50 000 à 69 900 € | 5 000,00 € | Plus de 210 000 | 5,00% |
De 70 000 à 89 900 € | 6 000,00 € | ||
De 90 000 à 119 900 € | 7 000,00 € | ||
De 120 000 à 149 900 € | 8 000,00 € | ||
De 150 000 à 179 900 € | 9 000,00 € |
BARÈME D’HONORAIRES DE LOCATION Au 08/12/2022 (T.V.A incluse)
Locaux d’habitation nus ou meublés
Surface Habitable | Entremise et négociation | Visite, constitution dossier, rédaction du bail | Etat des Lieux |
Prix au M2 | 50 € forfaitaire | 10 € | 6 € |
Charges Bailleur | 50€ | 5 €/m2 | 3 €/m2 |
Charges locataire | 0 € | 5 €/m2 | 3 €/m2 |
Locaux commerciaux/Bureaux
Répartition des charges | Entremise et négociation | Visite, constitution dossier, rédaction du bail | Etat des Lieux |
Charges Bailleur | 100€ TTC | 30% loyer mensuel TTC | 20% loyer mensuel TTC |
Charges locataire | 0 € | 30% loyer mensuel TTC | 20% loyer mensuel TTC |
TITULAIRE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE CPI 2701 2017 000 016 602
DELIVREE PAR LA CCI de Portes de Normandie le 19 Janvier 2023